科聯(lián)電子提供多路溫度測(cè)試儀、積分球、爐溫跟蹤儀、變頻電源等產(chǎn)品。
咨詢(xún)熱線(xiàn)
0769-33213581
東莞市科聯(lián)電子有限公司
電話(huà): 0769-33213581
傳 真:86 769 23033419
地 址:中國(guó) 廣東 東莞市 南城區(qū)莞太路233號(hào)勝華產(chǎn)業(yè)園3棟2樓
郵 編:523000
2017-07-31 來(lái)源:
技術(shù)規(guī)格 | CS5601 | CS5602 | CS5603 | ||
耐 壓 測(cè) 試 電 壓(kV) | 0.10~5.00 (AC) ±2% ±2個(gè)字 | 0.10~5.00 (AC & DC) ±2% ±2個(gè)字 | 0.10~5.00 (AC) ±2% ±2個(gè)字 | 0.10~5.00 (AC & DC) ±2% ±2個(gè)字 | |
漏電流測(cè)試范圍AC(mA) | 0.100~2.000/ 2.01~20.00/ 20.1~100.0 ±2% ± 2個(gè)字 | 0.100~2.000/ 2.01~20.00/ 20.1~100.0 ±2% ± 2個(gè)字 | 0.100~2.000/ 2.01~20.00 ±2% ± 2個(gè)字 | 0.100~2.000/ 2.01~20.00 ±2% ± 2個(gè)字 | |
漏電流設(shè)定范圍AC(mA) | 0.001~99.9 | 0.001~99.9 | 0.001~20.00 | 0.001~20.00 | |
漏電流測(cè)試范圍DC(mA) | 無(wú) | 0.100~2.000/ 2.01~20.00 ±2% ± 2個(gè)字 | 無(wú) | 0.100~2.000/ 2.01~10.00 ±2% ± 2個(gè)字 | |
漏電流設(shè)定范圍DC(mA) | 無(wú) | 0.001~20.00 | 無(wú) | 0.001~10.00 | |
耐壓、絕緣 測(cè)試時(shí)間(s) | 0.0~999 0 = 連續(xù) | ||||
電弧偵測(cè) | 1~9級(jí) (0 = 關(guān)閉,9 = 最靈敏) | ||||
絕緣測(cè)試電壓 | DC:100V/250V/500V/1000V | ||||
電阻上限設(shè)定范圍 | (0~9999)MΩ 分辨率:1MΩ | ||||
電阻下限設(shè)定范圍 | (1~9999)MΩ 分辨率:1MΩ | ||||
電阻測(cè)試范圍 | 100V:1.000MΩ~1000MΩ(±10%)
250V:1.000MΩ~1000MΩ(±5%±2個(gè)字) 1000MΩ~3000MΩ (±10%±2個(gè)字)
500V:1.000MΩ~5000MΩ (±5%±2個(gè)字) 5000MΩ~9999MΩ (±10%±2個(gè)字)
1000V:1.000MΩ~5000MΩ (±5%±2個(gè)字) 5000MΩ~9999MΩ (±10%±2個(gè)字)
| ||||
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~40°C,相對(duì)濕度:≤75%,大氣壓力:101.25kPa | ||||
體積(mm3) | 320×150×340 | 320×150×340 | |||
重 量 | 20kg | 16kg | |||
供電電源 | 220V±10% 50Hz±2Hz |